![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Christopher Lorange | DEP | 5 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2.40 |
8 | Garrett Green | MMen | 6 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
21 | Michael Lybrand | MMen | 6 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1.83 |
8 | paul rojas | WLRS | 6 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
0 | Scott Jensen | CN | 6 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
7 | Bret Williams | MMen | 4 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
63 | Theodore Skinner | WLRS | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.60 |
19 | Ray Cook | DEP | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |
77 | Jack Rowe | IM | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1.17 |
14 | Patrick Conneely | STIX | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1.40 |
42 | Brian Eberly | MMen | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |
11 | Bill Hamilton | MIS | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |
14 | Billy Ayotte | WLRS | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.00 |
10 | Scott Pattullo | DEP | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
6 | Ben Holman | IM | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 18 | 1.00 |
15 | Patrick Anderson | STIX | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1.20 |
77 | James Capell | MMen | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1.00 |
23 | Danny Quiroz | Zombs | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.86 |
19 | Bryce Butcher | WLRS | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
68 | Udo Klein | DEP | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.83 |
89 | Matthew Colgrove | DEP | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |
36 | Jeff Ballard | IM | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
49 | Gregory Sigel | WLRS | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
22 | Sevag Hajinian | DEP | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.67 |
20 | William Pattullo | DEP | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
4 | David Chambers | DEP | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
17 | Dennis Holland | DEP | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.67 |
13 | Travis Rowe | IM | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.67 |
62 | Mark Leach | STIX | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0.67 |
11 | Gregory Napolitano | STIX | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0.80 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Matt Dailey | CN | 7 | 0 | 7 | 0 | 238 | 49 | .794 | 0 |
35 | Stephen Radley | Zombs | 7 | 3 | 4 | 0 | 233 | 33 | .858 | 0 |
G | Clayton Adair | MMen | 6 | 4 | 2 | 0 | 151 | 12 | .921 | 1 |
G | Fred Ashworth | STIX | 5 | 2 | 3 | 0 | 128 | 11 | .914 | 0 |
G | Kenneth Carone | IM | 4 | 3 | 1 | 0 | 123 | 11 | .911 | 1 |
87 | Alan H Herber | WLRS | 2 | 0 | 2 | 0 | 58 | 11 | .810 | 0 |
Samuel Vogel Seidenberg | MIS | 2 | 0 | 2 | 0 | 71 | 11 | .845 | 0 | |
G | Chris Petrus | WLRS | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3 | .893 | 0 |
G | David Lundgren Jr. | DEP | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | .960 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Christopher Lorange | DEP | 5 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2.40 |
8 | Garrett Green | MMen | 6 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
21 | Michael Lybrand | MMen | 6 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1.83 |
8 | paul rojas | WLRS | 6 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
0 | Scott Jensen | CN | 6 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
7 | Bret Williams | MMen | 4 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
63 | Theodore Skinner | WLRS | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.60 |
19 | Ray Cook | DEP | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |
77 | Jack Rowe | IM | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1.17 |
14 | Patrick Conneely | STIX | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1.40 |
42 | Brian Eberly | MMen | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |
11 | Bill Hamilton | MIS | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |
14 | Billy Ayotte | WLRS | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.00 |
10 | Scott Pattullo | DEP | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
6 | Ben Holman | IM | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 18 | 1.00 |
15 | Patrick Anderson | STIX | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1.20 |
77 | James Capell | MMen | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1.00 |
23 | Danny Quiroz | Zombs | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.86 |
19 | Bryce Butcher | WLRS | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
68 | Udo Klein | DEP | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.83 |
89 | Matthew Colgrove | DEP | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |
36 | Jeff Ballard | IM | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
49 | Gregory Sigel | WLRS | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
22 | Sevag Hajinian | DEP | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.67 |
20 | William Pattullo | DEP | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
4 | David Chambers | DEP | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
17 | Dennis Holland | DEP | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.67 |
13 | Travis Rowe | IM | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.67 |
62 | Mark Leach | STIX | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0.67 |
11 | Gregory Napolitano | STIX | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0.80 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Matt Dailey | CN | 7 | 0 | 7 | 0 | 238 | 49 | .794 | 0 |
35 | Stephen Radley | Zombs | 7 | 3 | 4 | 0 | 233 | 33 | .858 | 0 |
G | Clayton Adair | MMen | 6 | 4 | 2 | 0 | 151 | 12 | .921 | 1 |
G | Fred Ashworth | STIX | 5 | 2 | 3 | 0 | 128 | 11 | .914 | 0 |
G | Kenneth Carone | IM | 4 | 3 | 1 | 0 | 123 | 11 | .911 | 1 |
87 | Alan H Herber | WLRS | 2 | 0 | 2 | 0 | 58 | 11 | .810 | 0 |
Samuel Vogel Seidenberg | MIS | 2 | 0 | 2 | 0 | 71 | 11 | .845 | 0 | |
G | Chris Petrus | WLRS | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3 | .893 | 0 |
G | David Lundgren Jr. | DEP | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | .960 | 0 |