![]() |
1 | 2 | 3 | Overtime | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Minute Men | 9 | 14 | 14 | 1 | 38 |
Departed | 14 | 13 | 7 | 0 | 34 |
Whalers | 9 | 13 | 11 | 0 | 33 |
Misfits | 7 | 9 | 14 | 1 | 31 |
ZOmBiES | 8 | 7 | 9 | 1 | 25 |
Ice Monkeys | 7 | 12 | 5 | 0 | 24 |
Seal Team Stix | 7 | 9 | 8 | 0 | 24 |
C-Niles | 6 | 8 | 6 | 0 | 20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Departed | 7 | 33 | 31 | 64 | 196 | 1 | 0 | 16 |
Whalers | 7 | 31 | 32 | 63 | 186 | 3 | 0 | 24 |
Minute Men | 7 | 35 | 26 | 61 | 193 | 0 | 1 | 10 |
Misfits | 7 | 28 | 19 | 47 | 202 | 0 | 1 | 24 |
Ice Monkeys | 7 | 23 | 21 | 44 | 192 | 0 | 0 | 58 |
Seal Team Stix | 7 | 24 | 20 | 44 | 131 | 3 | 1 | 32 |
ZOmBiES | 8 | 24 | 10 | 34 | 160 | 1 | 0 | 22 |
C-Niles | 8 | 19 | 8 | 27 | 177 | 1 | 0 | 14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
C-Niles | 8 | 238 | 49 | .794 | 0 |
ZOmBiES | 8 | 233 | 33 | .858 | 0 |
Whalers | 7 | 169 | 30 | .822 | 0 |
Departed | 7 | 144 | 13 | .910 | 0 |
Ice Monkeys | 7 | 176 | 14 | .920 | 1 |
Seal Team Stix | 7 | 158 | 17 | .892 | 0 |
Minute Men | 7 | 151 | 12 | .921 | 1 |
Misfits | 7 | 171 | 22 | .871 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
C-Niles | 8 | 13 | 7.7 | 6 | 3 | 50.0 |
ZOmBiES | 8 | 18 | 5.6 | 9 | 0 | 100.0 |
Whalers | 7 | 10 | 30.0 | 12 | 2 | 83.3 |
Departed | 7 | 9 | 11.1 | 7 | 0 | 100.0 |
Ice Monkeys | 7 | 3 | 0.0 | 18 | 2 | 88.9 |
Seal Team Stix | 7 | 12 | 25.0 | 13 | 1 | 92.3 |
Minute Men | 7 | 7 | 0.0 | 3 | 0 | 100.0 |
Misfits | 7 | 9 | 0.0 | 13 | 1 | 92.3 |
![]() |
1 | 2 | 3 | Overtime | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Minute Men | 9 | 14 | 14 | 1 | 38 |
Departed | 14 | 13 | 7 | 0 | 34 |
Whalers | 9 | 13 | 11 | 0 | 33 |
Misfits | 7 | 9 | 14 | 1 | 31 |
ZOmBiES | 8 | 7 | 9 | 1 | 25 |
Ice Monkeys | 7 | 12 | 5 | 0 | 24 |
Seal Team Stix | 7 | 9 | 8 | 0 | 24 |
C-Niles | 6 | 8 | 6 | 0 | 20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Departed | 7 | 33 | 31 | 64 | 196 | 1 | 0 | 16 |
Whalers | 7 | 31 | 32 | 63 | 186 | 3 | 0 | 24 |
Minute Men | 7 | 35 | 26 | 61 | 193 | 0 | 1 | 10 |
Misfits | 7 | 28 | 19 | 47 | 202 | 0 | 1 | 24 |
Ice Monkeys | 7 | 23 | 21 | 44 | 192 | 0 | 0 | 58 |
Seal Team Stix | 7 | 24 | 20 | 44 | 131 | 3 | 1 | 32 |
ZOmBiES | 8 | 24 | 10 | 34 | 160 | 1 | 0 | 22 |
C-Niles | 8 | 19 | 8 | 27 | 177 | 1 | 0 | 14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
C-Niles | 8 | 238 | 49 | .794 | 0 |
ZOmBiES | 8 | 233 | 33 | .858 | 0 |
Whalers | 7 | 169 | 30 | .822 | 0 |
Departed | 7 | 144 | 13 | .910 | 0 |
Ice Monkeys | 7 | 176 | 14 | .920 | 1 |
Seal Team Stix | 7 | 158 | 17 | .892 | 0 |
Minute Men | 7 | 151 | 12 | .921 | 1 |
Misfits | 7 | 171 | 22 | .871 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
C-Niles | 8 | 13 | 7.7 | 6 | 3 | 50.0 |
ZOmBiES | 8 | 18 | 5.6 | 9 | 0 | 100.0 |
Whalers | 7 | 10 | 30.0 | 12 | 2 | 83.3 |
Departed | 7 | 9 | 11.1 | 7 | 0 | 100.0 |
Ice Monkeys | 7 | 3 | 0.0 | 18 | 2 | 88.9 |
Seal Team Stix | 7 | 12 | 25.0 | 13 | 1 | 92.3 |
Minute Men | 7 | 7 | 0.0 | 3 | 0 | 100.0 |
Misfits | 7 | 9 | 0.0 | 13 | 1 | 92.3 |